Products
Contact Us
Chapa antidesgaste
Teda Ganghua suministra chapas antidesgaste de alta calidad, en todos los espesores y grados mencionados, con control de calidad garantizado y corte a medida según las necesidades del cliente.
Keywords:
Category:
Product Details
Chapa antidesgaste según espesores y aplicaciones
Información sobre grosor, grado, precio y escenarios de uso industrial
Tabla 1: Precios por kilo según grosor y grado
Las chapas antidesgaste se fabrican en diferentes espesores y grados para ajustarse a diversas necesidades industriales.
| Grosor (mm) | Grado | Dureza (HBW) | Aplicación típica | Precio estimado por kilo (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | NM400 | 360–440 | Transportadores, tolvas ligeras | 1.80–2.10 |
| 8 | NM400 | 360–440 | Cucharones, tolvas de alimentación | 1.85–2.15 |
| 10 | HARDOX 450 | 425–475 | Trituradoras, palas de excavadora | 2.20–2.50 |
| 12 | AR500 | 460–520 | Placas protectoras, blindajes | 2.50–2.80 |
| 16 | NM500 | 470–550 | Molinos, contenedores de transporte | 2.60–2.90 |
Tabla 2: Escenarios de uso según grosor
El grosor de la chapa antidesgaste determina su aplicación y durabilidad en cada entorno industrial.
| Grosor (mm) | Industria | Equipo/Componente | Recomendación de grado |
|---|---|---|---|
| 6–8 | Minería ligera | Transportadores, tolvas | NM360, NM400 |
| 8–10 | Construcción | Palas, excavadoras, tolvas medianas | NM400, HARDOX 450 |
| 10–12 | Reciclaje | Chutes, cribas, trituradoras | HARDOX 450, AR500 |
| 12–16 | Cemento y áridos | Molinos, contenedores de transporte pesado | NM500, AR500 |
Teda Ganghua suministra chapas antidesgaste de alta calidad, en todos los espesores y grados mencionados, con control de calidad garantizado y corte a medida según las necesidades del cliente.







Product Inquiry
Relevant Products