Products
Contact Us
лист нержавеющий 4 мм цена
Keywords:
Category:
Product Details
Лист нержавеющий 4 мм относится к категории толстолистового нержавеющего проката. Такая толщина обеспечивает повышенную механическую прочность, устойчивость к изгибу и долговечность при эксплуатации в агрессивных средах.
Основным показателем механических свойств нержавейки является предел текучести (σ<sub>0.2</sub>) — напряжение, при котором металл начинает необратимо деформироваться.
Основные марки нержавеющей стали и их предел текучести
| Марка стали | Тип структуры | Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | Аустенитная | 275–300 | 520–750 | Повышенная твёрдость, умеренная коррозионная стойкость, используется в декоративных и конструкционных целях. |
| AISI 304 | Аустенитная | 215–240 | 520–720 | Универсальная марка с отличной свариваемостью и стойкостью к коррозии; применяется в пищевой и химической промышленности. |
| AISI 304L | Аустенитная (низкоуглеродистая) | 200–220 | 480–700 | Более мягкая, устойчива к межкристаллитной коррозии, подходит для сварных конструкций. |
| AISI 316 | Аустенитная | 240–260 | 530–750 | Содержит молибден, обеспечивает высокую стойкость к кислотам и морской воде. |
| AISI 316L | Аустенитная | 200–240 | 480–700 | Низкоуглеродистая версия 316, улучшенная стойкость к коррозии и сварке. |
| AISI 321 | Аустенитная | 240–275 | 515–750 | Стабилизирована титаном, устойчива к высоким температурам. |
| AISI 410 | Мартенситная | 450–550 | 700–900 | Твёрдая и прочная сталь, но с меньшей коррозионной стойкостью. |
| AISI 430 | Ферритная | 275–310 | 450–600 | Недорогая, устойчивая к окислению, используется в архитектуре и быту. |
| AISI 2205 (Duplex) | Дуплексная | 450–500 | 650–900 | Комбинирует прочность и устойчивость к коррозии, применяется в химической и морской отраслях. |
Преимущества нержавеющего листа толщиной 4 мм
Повышенная механическая прочность. Благодаря толщине 4 мм, листы выдерживают значительные нагрузки.
Устойчивость к деформации. Материал сохраняет форму при вибрации и температурных изменениях.
Широкий выбор марок стали. Можно подобрать оптимальный вариант под условия эксплуатации.
Коррозионная стойкость. Аустенитные и дуплексные марки сохраняют прочность даже в агрессивных средах.
Типовые размеры и характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Ширина | 1000 / 1219 / 1500 мм |
| Длина | 2000 / 2438 / 3000 / 6000 мм |
| Тип поверхности | 2B, No.1, BA, HL, шлифованная |
| Метод производства | Холоднокатаный или горячекатаный |
| Марки стали | 201, 304, 316L, 321, 410, 430, 2205 |
| Плотность | ~7,93 г/см³ |
| Стандарт | ASTM / EN / JIS / DIN |
Применение
Нержавеющий лист 4 мм используется в:
строительных и архитектурных конструкциях;
производстве химического и пищевого оборудования;
машиностроении и энергетике;
морском и транспортном оборудовании;
изготовлении резервуаров, опорных рам и корпусных элементов.







Product Inquiry
Relevant Products