Products
Contact Us
Harga Plat Stainless Per Kg
Keywords:
Product Details
Plat Stainless Steel tersedia dalam berbagai grade (jenis), masing-masing memiliki karakteristik mekanik, ketahanan korosi, dan komposisi kimia berbeda. Memahami perbedaan ini penting untuk memilih material yang tepat sesuai kebutuhan industri.
Perbandingan Umum Grade Stainless Steel
| Grade | Komposisi Utama | Ketahanan Korosi | Kekuatan Mekanik | Aplikasi Umum |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Cr 18%, Ni 8% | Baik di lingkungan umum | Sedang | Peralatan dapur, tangki, panel dekoratif |
| 304L | Cr 18%, Ni 8%, C ≤0,03% | Lebih baik pada pengelasan | Sedang | Tangki las, pipa proses, industri makanan |
| 316 | Cr 16–18%, Ni 10–14%, Mo 2–3% | Sangat baik di lingkungan kimia & laut | Sedang-tinggi | Tangki kimia, pipa proses, industri maritim |
| 316L | Cr 16–18%, Ni 10–14%, Mo 2–3%, C ≤0,03% | Sangat baik, ideal untuk las | Sedang-tinggi | Tangki kimia, pipa las, industri makanan & farmasi |
| 430 | Cr 16–18%, Ni ≤0,75% | Cukup, hanya di lingkungan ringan | Rendah-sedang | Peralatan rumah tangga, dekorasi interior |
| 409L | Cr 10–11%, Ni ≤0,5% | Baik untuk knalpot & industri ringan | Rendah | Industri otomotif, knalpot |
Poin Penting dari Perbandingan
304 vs 316: 316 memiliki tambahan molibdenum, sehingga ketahanan korosi lebih tinggi dibanding 304, terutama terhadap air laut dan bahan kimia.
Low Carbon (L) vs Standard: Stainless L (misal 304L, 316L) memiliki karbon rendah, lebih stabil pada pengelasan dan mengurangi risiko korosi antar-butir.
Ferritic vs Austenitic: 430 adalah ferritic dengan ketahanan korosi lebih rendah tapi harga lebih efisien, sedangkan 304/316 adalah austenitic dengan ketahanan korosi superior.
Kekuatan Mekanik: Semakin tebal atau grade tinggi (misal 316), semakin baik untuk aplikasi struktural dan industri berat.





Product Inquiry
Relevant Products